Pronto vencimiento sacos de 2kg: 1/01/2024
El fabricante Diamond ha actualizado sus productos NutraGold, es por ello que ahora los encuentras como Diamond Naturals.
ALL LIFE STAGES DOG FORMULA es un alimento holístico, elaborado con ingredientes de la más alta calidad y apto para todas las edades de la vida de los perros. Mejorado con superalimentos para asegurar la apropiada nutrición de la mascota.
Dentro de los beneficios encontramos:
- Proteínas y grasas que le entregan a su perro energía y fuerza.
- Proteína de pollo proveniente de granjas sustentables, sin jaula, lo que favorece una mejor palatabilidad y nutrición.
- Niveles garantizados de zin, selenio y vitamina E.
- Enriquecido con superalimentos que aportan un gran valor nutricional, al ser fuente de antioxidantes, vitaminas, minerales, ácidos grasos y proteínas.
INGREDIENTES
Pollo (16%), harina de pollo, granos enteros de arroz integral (16%), cebada, sorgo, grasa de pollo /conservada con tocoferoles mezclados), levadura desecadas, pulpa de remolacha seca, aroma natural, semillas de lino, aceite de salmón (fuente de DHA), cloruro de sodio, cloruro de potasio, raíces de achicoria secas, col rizada, semillas de chía, calabaza, arándanos azules, naranjas, quinoa, kelp seca, coco, espinacas, zanahorias, papaya y extracto de Yucca Schidigera.
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína bruta mín. 26% | Grasa bruta mín. 16% | Fibra bruta máx. 2.5% |
Ceniza bruta 6.0% | Humedad máx. 10% | Calcio 1,1% |
Fósforo 0.9% | Potasio 0.7% | Sodio 0.3% |
DHA (Ácido docosahexaenoico) mín 0.05% | Omega-6 mín 3% | Omega 3 mín 0.5% |
Vitamina A mín. 10.000 IU/kg | Vitamina B1 25mg/kg | Vitamina B2 15 mg/kg |
Vitamina B6 5mg/kg | Vitamina B12 0.07 mg/kg | Vitamina C 50 mg/kg |
Vitamina D3 1000 UI/kg | Vitamina E 150 UI/kg | Biotina 0.25 mg/kg |
D-pantotenato cálcico 50 mg/kg | Cloruro de colina 2000 mg/kg | Ácido fólico 1.5 mg/kg |
Niacina 50 mg/kg | DL-Metionina 2000 mg/kg | Cobre (como quelato de cobre (II) con aminoácidos hidratado) 10 mg/kg |
Cobre (como sulfato de cobre (II) pentahidratado) 10 mg/kg | Yodo (como yoduro de potasio) 2.5 mg/kg | Hierro (como quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado) 100 mg/kg |
Hierro (como sulfato de hierro (II) monohidratado) 100 mg/kg | Manganeso (como sulfato manganoso monohidratado) 10 mg/kg | Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) 10 mg/kg |
Selenio (como selenito de sodio) 0.6 mg/kg | Zinc (como quelato de cinc de aminoácidos hidratado) 100 mg/kg | Cinc (como sulfato de cinc monohidratado) 100 mg/kg |
Conservar en un lugar seco y mantener el envase cerrado tras su uso. Servir seco. El animal siempre debe tener agua fresca a su disposición. No apto para consumo humano.
PORCIONES RECOMENDADAS
Peso de la Mascota | 2 - 4 meses | 4 - 8 meses | 9 - 12 meses | Perros Adultos y Senior |
1 kg [kg] | 56 [g] | 46 [g] | 37 [g] | 30 [g] |
2.25 [kg] | 102 [g] | 85 [g] | 68 [g] | 55 [g] |
4.5 [kg] | 172 [g] | 143 [g] | 115 [g] | 92 [g] |
9 [kg] | 289 [g] | 241 [g] | 193 [g] | 154 [g] |
13.5 [kg] | 392 [g] | 327 [g] | 262 [g] | 209 [g] |
18 [kg] | 487 [g] | 406 [g] | 325 [g] | 260 [g] |
27 [kg] | - | 550 [g] | 440 [g] | 352 [g] |
36 [kg] | - | 682 [g] | 546 [g] | 437 [g] |
45 [kg] | - | - | 645 [g] | 516 [g] |
57 [kg] | - | - | 770 [g] | 616 [g] |
68 [kg] | - | - | - | 703 [g] |
79 [kg] | - | - | - | 787 [g] |
Para cambios de dieta, realizar la transición en un periodo de 7 a 10 días, incrementando gradualmente la cantidad de la comida nueva hasta reemplazar completamente la anterior.